
駿豪公告:
產品導航
聯系我們CONTACT
產品列表
耐高溫5P電源連接線加工定制
200度單芯硅膠耐高溫電線
VDE認證H05SS-F 2*0.5平方耐高溫硅膠電纜線
3芯PVC+PVC電線
2芯硅膠扁線
3×1.5mm2耐180度高溫硅膠電纜線
2芯鐵氟龍+硅膠線
高壓汽車點火線16/18/20/22AWG耐高溫高壓硅膠線
3C認證0.75平方耐高溫硅膠編織電線
VDE認證H05S-K 1x0.5mm2耐高溫硅膠線
0.5平方VDE認證耐高溫硅膠電子線
定制34平方耐高溫硅膠電纜線
汽車用耐高溫屏蔽線加工定制
3芯0.5平方PVC護套電纜線
生產定制24awg鐵氟龍多芯線
3芯0.75平方透明耐高溫硅膠線三芯硅膠電源線
電動汽車耐高溫特軟硅膠線
4并排硅膠電線定制
2C*24awg白色2芯紅黑硅膠線
黑色8awg硅膠電線8#耐高溫硅膠線
4并透明硅膠并排線
VDE 2.5平方50/0.25TS鍍錫銅硅膠線
5芯鐵氟龍+硅膠線
5平方10awg單芯高溫硅膠線黃綠色
白色圓芯電源線
0.3平方4芯特軟硅膠電纜線
4芯鐵氟龍線+屏蔽線
33平方2AWG硅橡膠電力電纜
高溫硅膠編織電線加工定制
5芯17/0.15TS硅膠+PVC電線
黑色2芯0.5平方耐高溫硅膠護套線
三芯硅膠電源線
4AWG特軟硅膠線美規4號耐高溫電線25平方
藍色2pin耐高溫特軟硅膠線
3.6mm白色紅黑2芯高溫硅膠電纜線
耐高溫單芯高壓硅膠線
CCC耐高溫玻璃纖維線60245 IEC 0.5-6平方硅膠編織線
點火器電熱加熱管美規耐高溫鐵氟龍線材定制
耐高溫6芯屏蔽線鐵氟龍汽車通訊屏蔽線
16芯特軟硅膠控制電纜線
4平方耐高溫電線耐30KV高壓硅膠線
2.5平方圓形兩芯護套線
1.5平方耐高溫鐵氟龍電線電動汽車電池線
烤箱用硅膠絕緣耐高溫電線3芯1.5平方
耐高溫電池模組內部線特軟硅膠線鋰電池連接線
4×0.75mm2耐高溫硅膠電纜灰色4芯硅膠線
定制6AWG特軟硅膠耐高溫電線
生產定制耐高溫硅膠并線6p/8p/10p/12p/14p/16p排線
定制40芯耐溫耐油電纜多芯柔性耐高溫硅膠電線
烘箱加熱管連接線2.5平方耐高溫硅膠編織線2018年04月28日 10:32:18 瀏覽量: 文章來源:駿豪電線

| 線號AWG | 導體 | 絕緣體 | 電氣性能 | 物理性能 | |||||||
| 構造規格 | 截面積(mm2) | 完成外徑OD(mm) | 火花測試 | 耐壓強度 | 絕緣電阻 | 導體電阻 | 燃燒測試 | 拉斷力(Kgf) | 伸長率(%) | 抗張強度(Kgf/mm2) | |
| 4# | 37/0.86 | 24.49 | 7.54 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6# | 37/0.68 | 13.43 | 6.28 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8# | 37/0.54 | 8.47 | 5.30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10# | 19/0.61 | 5.55 | 4.00 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12# | 19/0.47 | 3.30 | 3.35 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14# | 19/0.37TS | 2.04±0.03 | 2.85±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 8.78ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥4.0 | ≥200% | ≥1.70 |
| 16# | 19/0.30TS | ≥1.28 | 2.53±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2.5KV | ≥10MΩ | 14 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥3.7 | ≥200% | ≥1.76 |
| 18# | 19/0.235TS | 0.80±0.03 | 2.10±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 23.2ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥3.2 | ≥200% | ≥1.70 |
| 20# | 19/0.19TS | 0.54±0.05 | 1.98±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 35.2 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.6 | ≥200% | ≥1.76 |
| 22# | 19/0.15TS | ≥0.318 | 1.78±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 56.4 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.70 | ≥200% | ≥1.70 |
| 24# | 7/0.20TS | 0.21±0.03 | 1.53±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 89.3 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.10 | ≥200% | ≥1.70 |
| 26# | 7/0.16TS | 0.14±0.05 | 1.53±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.0 | ≥200% | ≥0.96 |
| 28# | 7/0.16TS | 0.08±0.05 | 1.38±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.0 | ≥200% | ≥0.96 |
| 30# | 7/0.10TS | 0.05 | 1.30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 定制 | 客戶定制 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

