
駿豪公告:
產品導航
聯系我們CONTACT
產品列表
硅橡膠雙層絕緣發熱絲
4AWG耐高溫硅膠電纜線
新能源用5000/0.08特軟耐高溫硅膠電線
16芯耐高溫硅膠電纜線加工定制
16芯特軟硅膠控制電纜線
33平方2AWG硅橡膠電力電纜
5芯PVC航空母頭線加工定制
0.5平方5芯PVC電線+抗拉棉線 OD6.8mm
耐高溫5P電源連接線加工定制
耐高溫鐵氟龍+硅膠5pin端子頭電源線加工
汽車用耐高溫屏蔽線加工定制
3芯鐵氟龍屏蔽線+硅膠護套線3.5mm
2芯鐵氟龍編織屏蔽線定制
6700/0.08大平方大電流硅膠電纜線
0.33平方紅黑2芯鐵氟龍+硅膠浸錫線
2芯漆包扁線+尼龍絲+TPE護套加工定制
高溫硅膠編織電線加工定制
耐高溫單芯硅膠編織線定制
2芯鐵氟龍+PVC絕緣電纜線
2芯鍍錫銅硅膠線+棉線
單芯鍍錫銅硅膠電線定制
黑色單芯1.5平方耐高溫硅膠線
2芯耐高溫硅膠連接線定制
多芯航空公母插頭線定制
紅色耐高溫硅膠端子線束加工定制
方形5pin接口線定制
3pin膠頭端子線加工定制
耐高溫硅橡膠3pin接口線
耐高溫線束代加工
汽車類線束加工定制
2芯耐高溫線束加工定制
2*0.75平方紅黑耐高溫電纜線+包紙
公母對接插頭線束加工定制
電子連接線束加工定制
單芯高溫硅膠線束+塑膠母頭定制
3.6mm白色紅黑2芯高溫硅膠電纜線
耐高溫硅膠端子線束加工生產
紅黑端子連接線加工定制
電氣設備類線束加工定制
二芯圓頭轉接線加工定制
公對母串口線束連接線定制
耐高溫鐵氟龍多芯電纜線定制
定制三芯電源插頭線束
三芯高溫電線電纜
透明雙并電線
200度鐵氟龍高溫線
阻燃硅膠電纜線定制
2芯硅膠線+TPE護套
防紫外線硅膠電纜線生產定制
鍍錫銅高溫電線定制2018年04月28日 10:31:05 點擊量: 文章來源:駿豪電線

| 線號AWG | 導體 | 絕緣體 | 電氣性能 | 物理性能 | |||||||
| 構造規格 | 截面積(mm2) | 完成外徑OD(mm) | 火花測試 | 耐壓強度 | 絕緣電阻 | 導體電阻 | 燃燒測試 | 拉斷力(Kgf) | 伸長率(%) | 抗張強度(Kgf/mm2) | |
| 10# | 37/0.43TS | 5.37±0.15 | 4.10±0.25 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 3.55 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥8.0 | ≥200% | ≥1.7 |
| 12# | 19/0.17 | 0.43 | 3.01 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14# | 19/0.37TS | 2.04±0.08 | 2.51±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 14 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥3.5 | ≥200% | ≥1.7 |
| 16# | 19/0.30TS | 1.34±0.05 | 2.17±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 14 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥2.3 | ≥200% | ≥1.7 |
| 18# | 19/0.235TS | 0.82±0.05 | 1.78±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 22.2 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥1.9 | ≥200% | ≥1.7 |
| 20# | 19/0.19TS | 0.54±0.05 | 1.59±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 35.2 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥1.5 | ≥200% | ≥1.7 |
| 22# | 19/0.15TS | 0.34±0.03 | 1.36±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 56.4 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥1.36 | ≥200% | ≥1.7 |
| 24# | 7/0.20TS | ≥0.201 | 1.20±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 89.3 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥1.16 | ≥200% | ≥1.7 |
| 26# | 7/0.16TS | 0.14±0.05 | 1.05±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 143 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥1.25 | ≥200% | ≥1.7 |
| 28# | 7/0.12TS | 0.08±0.05 | 0.90±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 227 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥0.70 | ≥200% | ≥1.7 |
| 30# | 7/0.10TS | 0.055±0.05 | 0.65±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | / | 368 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥0.20 | ≥200% | ≥1.0 |
| 定制 | 客戶定制 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

